量産用 (順送)プレス設備
機械設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 対応板厚 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
順送サーボプレス | アマダ | SDEW3025 | 300t | ~4.5mm | 1 |
順送サーボプレス | アマダ | SDEW2025 | 200t | ~6.0mm | 1 |
順送リンクプレス | アマダ | TPWL300 | 300t | ~6.0mm | 1 |
順送リンクプレス | アマダ | TPWL300 | 300t | ~4.5mm | 1 |
順送リンクプレス | アマダ | TPWL250 | 250t | ~4.5mm | 1 |
順送プレス | アマダ | TPW150 | 150t | ~2.3mm | 1 |
リンク | アマダ | TPL110FX | 110t | ~2.0mm | 1 |
順送リンクプレス | アマダ | TP-60C | 60t | ~3.2mm | 1 |
サーボタップ | ギア | STP-10V-5.0 | 5KW | M10まで | 1 |
小型生産用 (単発)プレス設備
機械設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
単発クランクプレス | アマダ | TPW250 | 250t | 1 |
単発プレス | アマダ | SDE-2025 三軸 | 200t | 1 |
単発リンクプレス | アマダ | TPL200 | 200t | 3 |
単発リンクプレス | アマダ | TP-150 | 150t | 2 |
単発リンクプレス | アマダ | TP-80 | 80t | 4 |
単発クランクプレス | アマダ | TP-60 | 60t | 2 |
組付け用設備
機械設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ロボット溶接 | パナソニック | TA1400 | 6軸 | 2 |
スポット溶接機 | 木村電熔 | 木村電熔 | ~120KVA | 8 |
ロータリーカシメ機 | 吉川鉄工 | US-150 | 2500kgf | 2 |
金型製造用設備
機械設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター 2021年式 | brother | SPEEDIO W1000Xd1 HIGH TORQUE | 1 |
マシニングセンター 2019年式 | brother | SPEEDIO RX650 | 1 |
マシニングセンター | FANUC(ファナック) | α-D21LiA5 | 2 |
ワイヤーカット 2021年式 | 西部電機 | M75B | 1 |
ワイヤーカット 2014年式 | FANUC(ファナック) | α-C600iA | 1 |
NCフライス | ワシノ | CM-3ST | 1 |
平面研磨機 2021年式 | 岡本工作機械製作所 | PGS85SA1 | 2 |
3D CAD | VERO(太陽) | VISI | 5 |
3D CAM | VERO(太陽) | VISI | 2 |
プレス解析ソフト | 先端力学 | P-FORM | 1 |
CAD-CAM | オープンマインド | Hypermill | 1 |
CAD | 日本ユニシス | CAD Meister | 1 |